Blue Screen Vyřešeno

Sekce pro řešení potíží s BSOD (tedy pády Windows do tzv. modré smrti)

Moderátoři: Mods_senior, BSOD team

palisekg
nováček
Příspěvky: 14
Registrován: leden 17
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Blue Screen  Vyřešeno

Příspěvekod palisekg » 29 led 2017 18:50

Přečetl jsem návod apostupoval dle něj.
Odkazy na letecké poště:
a)http://leteckaposta.cz/244729030, http://leteckaposta.cz/145220835, http://leteckaposta.cz/516329850, http://leteckaposta.cz/170131564,http:/ ... /541987336
b)http://leteckaposta.cz/412567162, http://leteckaposta.cz/947160039, http://leteckaposta.cz/454341909
c)přesný typ zařízení: Notebook HP Probook 455 G1
d)bez přetaktování
e)HDD:----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.5 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2017/01/31 15:51:02

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ AMD SATA Controller [ATA]
- TOSHIBA MQ01ABD075 SATA Disk Device
- hp DVDRAM GU70N SATA CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MQ01ABD075 : 750,1 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MQ01ABD075
----------------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA MQ01ABD075
Firmware : AX001C
Serial Number : 63AST565T
Disk Size : 750,1 GB (8,4/137,4/750,1/750,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1465149168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
Power On Hours : 14913 hod.
Power On Count : 1606 krát
Temperature : 36 C (96 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Počet chyb čtení
02 100 100 _50 000000000000 Průchodnost disku
03 100 100 __2 0000000005E0 Čas na roztočení ploten
04 100 100 __0 0000000006E5 Počet spuštění/zastavení
05 100 100 _10 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 100 100 _50 000000000000 Počet chybných hledání
08 100 100 _50 000000000000 Čas potřebný na vyhledání
09 _63 _63 __0 000000003A41 Hodin v činnosti
0A 135 100 _30 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C 100 100 __0 000000000646 Počet cyklů zapnutí zařízení
B7 100 100 __1 000000000000 Specifický pro výrobce
B8 100 100 _97 000000000000 Ukončovacích chyb
B9 100 100 __1 00000000FFFF Specifický pro výrobce
BB 100 100 __0 000000000000 Ohlášeno neopravitelných chyb
BC 100 _98 __0 00000000038B Časový limit příkazu
BD 100 100 __1 000000000000 Vysoká rychlost zápisu
BE _64 _54 _40 0000271E0024 Teplota toku vzduchu
BF 100 100 __0 00000000005C Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 100 100 __0 0000003D003D Počet vypnutí disku
C1 _82 _82 __0 00000002C779 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 _64 _54 _40 0000271E0024 Teplota
C4 100 100 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 100 100 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2036 3341 5354 3536 3554
020: 0000 4000 0000 4158 3030 3143 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D51 3031 4142 4430 3735 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0D06 0004 004C 0044
080: 01F8 0000 706B 7C09 6123 7069 BC09 6123 203F 004D
090: 004D 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 66F0 5754 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 0394
110: D1D8 2A2B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 05A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 27
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 64 64 E0
020: 05 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 E5 06 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 2F
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 25 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 3F 3F 41 3A 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 87 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 46 06 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 B9 32 00 64 64 FF FF 00 00 00 00 00 BB 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 62 8B
0B0: 03 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 BE 22 00 40 36 24 00 1E 27 00 00 00 BF 32
0D0: 00 64 64 5C 00 00 00 00 00 00 C0 22 00 64 64 3D
0E0: 00 3D 00 00 00 00 C1 32 00 52 52 79 C7 02 00 00
0F0: 00 00 C2 22 00 40 36 24 00 1E 27 00 00 00 C4 32
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 51
170: 03 00 01 00 02 9F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D7

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 02 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B9 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BD 01 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 BE 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C2 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A1

f)http://leteckaposta.cz/520286878
g) test operační paměti se mi povedl až s cd, Memtest86 v7.2, 2x po cca 4h a žádný error. Chtěl jsem uložit výpis, ale nemám verzi Pro.

Spustil jsem i Verifier a už při startu se objevila BSOD, jsou to první výpisy MEMORY.DMP a minidumpy .

Doufám, že jsem vše poslal v pořádku. Pokud by něco chybělo tak doplním, pokud to zvládnu.

Děkuji a hezký den.
Palis
Naposledy upravil(a) palisekg dne 03 úno 2017 18:01, celkem upraveno 1 x.

Reklama
Uživatelský avatar
Pic
Moderátor
Guru Level 13
Guru Level 13
Příspěvky: 23292
Registrován: září 06
Bydliště: Východní Čechy
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: Blue Screen

Příspěvekod Pic » 29 led 2017 20:14

Téma přesunuto do odpovídající sekce.
Přečti si pravidla tohoto fóra! Přečetl jsi si nejprve manuál? Piš tak, abychom Ti rozuměli! Na SZ neodpovídám na požadavky řešení Vašich problémů s PC!
Nic není dokonalé, ani člověk!

Uživatelský avatar
mmmartin
Moderátor
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Příspěvky: 9497
Registrován: srpen 04
Bydliště: Praha
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: Blue Screen

Příspěvekod mmmartin » 29 led 2017 21:18

Přečti si návod a -to hlavně - postupuj podle něj.
ASUS Prime Z390-P / Hexa Core Intel core i5 Coffee Lake-S / Gigabyte GeForce GTX 650 Ti / FORTRON BlueStorm Bronze 80PLUS / W 11

palisekg
nováček
Příspěvky: 14
Registrován: leden 17
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: Blue Screen

Příspěvekod palisekg » 02 úno 2017 20:15

Přečetl jsem návod apostupoval dle něj.
Odkazy na letecké poště:
a)http://leteckaposta.cz/244729030, http://leteckaposta.cz/145220835, http://leteckaposta.cz/516329850, http://leteckaposta.cz/170131564,http:/ ... /541987336
b)http://leteckaposta.cz/412567162, http://leteckaposta.cz/947160039, http://leteckaposta.cz/454341909
c)přesný typ zařízení: Notebook HP Probook 455 G1
d)bez přetaktování
e)HDD:----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.5 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2017/01/31 15:51:02

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ AMD SATA Controller [ATA]
- TOSHIBA MQ01ABD075 SATA Disk Device
- hp DVDRAM GU70N SATA CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MQ01ABD075 : 750,1 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MQ01ABD075
----------------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA MQ01ABD075
Firmware : AX001C
Serial Number : 63AST565T
Disk Size : 750,1 GB (8,4/137,4/750,1/750,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1465149168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
Power On Hours : 14913 hod.
Power On Count : 1606 krát
Temperature : 36 C (96 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Počet chyb čtení
02 100 100 _50 000000000000 Průchodnost disku
03 100 100 __2 0000000005E0 Čas na roztočení ploten
04 100 100 __0 0000000006E5 Počet spuštění/zastavení
05 100 100 _10 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 100 100 _50 000000000000 Počet chybných hledání
08 100 100 _50 000000000000 Čas potřebný na vyhledání
09 _63 _63 __0 000000003A41 Hodin v činnosti
0A 135 100 _30 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C 100 100 __0 000000000646 Počet cyklů zapnutí zařízení
B7 100 100 __1 000000000000 Specifický pro výrobce
B8 100 100 _97 000000000000 Ukončovacích chyb
B9 100 100 __1 00000000FFFF Specifický pro výrobce
BB 100 100 __0 000000000000 Ohlášeno neopravitelných chyb
BC 100 _98 __0 00000000038B Časový limit příkazu
BD 100 100 __1 000000000000 Vysoká rychlost zápisu
BE _64 _54 _40 0000271E0024 Teplota toku vzduchu
BF 100 100 __0 00000000005C Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 100 100 __0 0000003D003D Počet vypnutí disku
C1 _82 _82 __0 00000002C779 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 _64 _54 _40 0000271E0024 Teplota
C4 100 100 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 100 100 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2036 3341 5354 3536 3554
020: 0000 4000 0000 4158 3030 3143 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D51 3031 4142 4430 3735 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0D06 0004 004C 0044
080: 01F8 0000 706B 7C09 6123 7069 BC09 6123 203F 004D
090: 004D 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 66F0 5754 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 0394
110: D1D8 2A2B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 05A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 27
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 64 64 E0
020: 05 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 E5 06 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 2F
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 25 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 3F 3F 41 3A 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 87 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 46 06 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 B9 32 00 64 64 FF FF 00 00 00 00 00 BB 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 62 8B
0B0: 03 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 BE 22 00 40 36 24 00 1E 27 00 00 00 BF 32
0D0: 00 64 64 5C 00 00 00 00 00 00 C0 22 00 64 64 3D
0E0: 00 3D 00 00 00 00 C1 32 00 52 52 79 C7 02 00 00
0F0: 00 00 C2 22 00 40 36 24 00 1E 27 00 00 00 C4 32
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 51
170: 03 00 01 00 02 9F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D7

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 02 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B9 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BD 01 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 BE 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C2 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A1

f)http://leteckaposta.cz/520286878
g) test operační paměti se mi povedl až s cd, Memtest86 v7.2, 2x po cca 4h a žádný error. Chtěl jsem uložit výpis, ale nemám verzi Pro.

Spustil jsem i Verifier a už při startu se objevila BSOD, jsou to první výpisy MEMORY.DMP a minidumpy .

Doufám, že jsem vše poslal v pořádku. Pokud by něco chybělo tak doplním, pokud to zvládnu.

Děkuji a hezký den.
Palis

Uživatelský avatar
adavyp
člen BSOD týmu
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvky: 4631
Registrován: srpen 12
Bydliště: Brno-venkov
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: Blue Screen

Příspěvekod adavyp » 05 úno 2017 11:16

Ahoj.
Obyčené zkrácené výpisy nemáš? Ty co jsi nahrál jsou zbytečně velké a nechtějí se mi stahovat. Máš správně nastavenou tvorbu minidumpů podle návodu?
Používáš nějaký WIFI dedikovaný adaptér?
Potřebujete poradit? Napište mi SZ.

"Non scholae, sed vitae discimus." - Seneca

palisekg
nováček
Příspěvky: 14
Registrován: leden 17
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: Blue Screen

Příspěvekod palisekg » 06 úno 2017 07:49

Ahoj.
Sbalil jsem poslední minidumpy a upnul na leteckou poštu: http://leteckaposta.cz/878751401, tvorbu mám nastavenou dobře a ty velké soubory jsou komprimace WINDOWS\MEMORY.DMP k jednotlivým BSOD.
Používám jenom WiFi v Notebooku.
Hezký den
Palis

Uživatelský avatar
adavyp
člen BSOD týmu
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvky: 4631
Registrován: srpen 12
Bydliště: Brno-venkov
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: Blue Screen

Příspěvekod adavyp » 06 úno 2017 22:33

Pokus se o update driveru pro tu WLAN. Pravděpodobně bude chyba v tom.
Potřebujete poradit? Napište mi SZ.

"Non scholae, sed vitae discimus." - Seneca

palisekg
nováček
Příspěvky: 14
Registrován: leden 17
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: Blue Screen

Příspěvekod palisekg » 07 úno 2017 14:14

Myslím, že mám nejnověsí aktualizace a update. Mohl bys mi, prosím, poradit, jak to mám udelat? Jeste jednou musim rict, mé problémy začaly až když jsem změnil operační systém na W7. Jestli z Tvého pohledu je něco špatně z hlediska WIFI adaptéru, poraď mi. prosím, jak mám zařídit, aby můj NTB fungoval správně. Jestli pomůže zřídit externí WiFi, tak to udélám, Novější update jsem nenašel.

Uživatelský avatar
adavyp
člen BSOD týmu
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvky: 4631
Registrován: srpen 12
Bydliště: Brno-venkov
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: Blue Screen

Příspěvekod adavyp » 07 úno 2017 15:00

Díval ses na stránky HP?
Potřebujete poradit? Napište mi SZ.

"Non scholae, sed vitae discimus." - Seneca

palisekg
nováček
Příspěvky: 14
Registrován: leden 17
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: Blue Screen

Příspěvekod palisekg » 08 úno 2017 05:01

Ahoj, stahoval jsem ze stránky HP všechny ovladače. Zkusím to ještě přeinstalovat a aktualizovat tak, že to odeberu a uvidím. Zatím moc děkuji.
Palis

Uživatelský avatar
adavyp
člen BSOD týmu
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvky: 4631
Registrován: srpen 12
Bydliště: Brno-venkov
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: Blue Screen

Příspěvekod adavyp » 09 úno 2017 16:17

Můžeš mi dát prosím odkaz?
Popř. se podívej, jestli nevznikly po updatu nějaké nové dumpy.
Potřebujete poradit? Napište mi SZ.

"Non scholae, sed vitae discimus." - Seneca

palisekg
nováček
Příspěvky: 14
Registrován: leden 17
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: Blue Screen

Příspěvekod palisekg » 10 úno 2017 08:18

Ahoj,
tady je odkaz na ovladače : http://h20566.www2.hp.com/hpsc/swd/publ ... nvOid=4132
žádný dump se po instalaci neobjevil, ale včera jsem nechal běžet ntb v režimu WiFi a asi po 7 hodinách - BSOD a tenhle minidump :http://leteckaposta.cz/755425499
Jestli to pomůže, můžu to ještě jednou nechat běžet do BSOD a pak poslat všechno dle návodu znova. Mám to udělat?
Zatím dík a hezký den
Palis


  • Mohlo by vás zajímat
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
  • Kingston NV2 nebo WD SSD Blue SN570
    od kaliban123 » 21 dub 2023 13:42 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8
    761
    od Zivan Zobrazit poslední příspěvek
    21 dub 2023 18:41
  • Black screen Příloha(y)
    od Elbeckho » 05 led 2024 22:35 » v Problémy s hardwarem
    22
    750
    od Elbeckho Zobrazit poslední příspěvek
    06 led 2024 12:20
  • Náhodný Black Screen
    od milkoss » 14 čer 2023 00:55 » v Problémy s hardwarem
    4
    1218
    od milkoss Zobrazit poslední příspěvek
    15 čer 2023 23:50
  • Skyrama Flash launcher, po spuštění - přihlášení BLACK SCREEN
    od Ramoneggg » 13 led 2024 17:43 » v Windows 11, 10, 8...
    2
    554
    od Ramoneggg Zobrazit poslední příspěvek
    13 led 2024 18:06

Zpět na “BSOD (Blue Screen Of Death)”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host