Zvuková karta

Sekce pro řešení potíží s BSOD (tedy pády Windows do tzv. modré smrti)

Moderátoři: Mods_senior, BSOD team

WilliamDehner
nováček
Příspěvky: 21
Registrován: listopad 17
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Zvuková karta

Příspěvekod WilliamDehner » 26 pro 2018 21:20

Po nějaké době vyskakuje Bluescreen.. Ovladač je aktuální

Zvuková karta: M-TRACK 2X2 od M-AUDIO

Minidump: http://leteckaposta.cz/131316280

Protokol událostí: http://leteckaposta.cz/899835209

Notebook: Asus X55C, Windows 7, Intel Core i3-3110M , 2.4 GHz, 4GB RAM, 64bit, DDR3, Napájecí adaptér 19 V / 65 W

Z Windows 7 na 8

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.6.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2018/12/26 20:38:13

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller - 1E03 [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- WDC WD7500BPVX-00JC3T0 ATA Device
+ ATA Channel 2 (2)
- MATSHITA DVD-RAM UJ8B0AW ATA Device
+ DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD7500BPVX-00JC3T0 : 750,1 GB [0/0/0, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD7500BPVX-00JC3T0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD7500BPVX-00JC3T0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WXN1E266YW7L
Disk Size : 750,1 GB (8,4/137,4/750,1/750,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1465149168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 5139 hod.
Power On Count : 2385 krát
Temparature : 35 C (95 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 184 176 _21 0000000006DE Čas na roztočení ploten
04 _98 _98 __0 000000000958 Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 __0 000000000000 Počet chybných hledání
09 _93 _93 __0 000000001413 Hodin v činnosti
0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _98 _98 __0 000000000951 Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 200 200 __0 000000000044 Počet vypnutí disku
C1 184 184 __0 00000000C178 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 112 100 __0 000000000023 Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 253 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 4E31 4532 3636 5957 374C
020: 0000 4000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3735 3030 4250 5658 2D30 304A 4333 5430 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F FF0E 0006 004C 0040
080: 03FE 0000 746B 7D69 6123 7469 BC49 6123 207F 0045
090: 0045 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 66F0 5754 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
110: 5C52 658E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 11A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 B8 B0 DE 06 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 58
020: 09 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 5D 5D 13 14 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 62 62 51 09 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 44 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 B8 B8 78
080: C1 00 00 00 00 00 C2 22 00 70 64 23 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 32 01 7B
170: 03 00 01 00 02 93 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D

Test zatížení:
Screenshot_3.png

Screenshot_4.png


U MemTestu jsem nepochopil:
Z vytvořeného bootovatelného CD či flash disku nabootujeme a spustíme test paměti. Memtest86 by měl několikrát otestovat celý rozsah paměti (hodnota parametru PASS > 5).

Na flešku jsem to už zapsal, ale nevím co dál.

Potom doplním, až mi někdo vysvětlí.

Reklama
petr22
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 53531
Registrován: únor 12
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: Zvuková karta

Příspěvekod petr22 » 26 pro 2018 21:33

Muze to byt problem s USB 3.0 ovladaci a Windows 7, ktery se nam nikdy nepodarilo vyresit,
opravil to vzdy az prechod na Windows 10. Stejny ovladac, USB 3.0 zarizeni nahodne zpusobuji
modrou smrt ve Windows 7, v 8 a 10 bez problemu.

Je mozny upgrade na Windows 10 ? Je stale zdarma. Aspon na zkousku, ty Windows 7 muzes
vzdy preinstalovat zpet nebo se k nim vratit.

Minimalne jednou to sestrelil USB 3,0 ovladac:

On Wed 26.12.2018 12:55:28 your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\122618-14586-01.dmp
This was probably caused by the following module: iusb3xhc.sys (iusb3xhc+0x509CF)
Bugcheck code: 0xA (0x40, 0x2, 0x1, 0xFFFFF80002E98E88)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\drivers\iusb3xhc.sys
product: USB 3.0 Device Driver
company: Intel Corporation
description: Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: iusb3xhc.sys (Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver, Intel Corporation).
Google query: Intel Corporation IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

WilliamDehner
nováček
Příspěvky: 21
Registrován: listopad 17
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: Zvuková karta

Příspěvekod WilliamDehner » 26 pro 2018 22:13

Uvidím.. Pak napíšu, když bude problém


  • Mohlo by vás zajímat
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
  • Zvuková lišta pro 2 monitory
    od tominaxx » 30 črc 2023 20:20 » v Problémy s hardwarem
    2
    792
    od tominaxx Zobrazit poslední příspěvek
    30 črc 2023 22:23
  • Karta
    od Quadros » 26 kvě 2023 09:06 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení
    0
    1232
    od Quadros Zobrazit poslední příspěvek
    26 kvě 2023 09:06
  • grafická karta
    od maschke0 » 22 úno 2024 16:46 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3
    433
    od Vlada47 Zobrazit poslední příspěvek
    22 úno 2024 18:05
  • Grafická karta Příloha(y)
    od Moses » 02 zář 2023 19:22 » v Problémy s hardwarem
    2
    1143
    od Baggy Zobrazit poslední příspěvek
    02 zář 2023 23:48
  • Wifi karta do PC pro Win 10
    od Edom » 10 srp 2023 11:11 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4
    498
    od ITCrowd Zobrazit poslední příspěvek
    10 srp 2023 11:59

Zpět na “BSOD (Blue Screen Of Death)”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 hostů