Stránka 1 z 1

BSOD při hraní RDR2

Napsal: 20 srp 2021 08:51
od rohlicek1
Ahoj,

prosím o kontrolu minidumpu:
http://leteckaposta.cz/663275906

Sestava:
ASUS TUF GAMING-PRO WiFi (v době hraní zapnutá nějaká forma automatického taktování v BIOS od Asusu)
Ryzen 5 5600X
RTX 3070Ti
16GB RAM @ 2400MHz (v době hraní bylo zapnuté DOCP)
EVGA 750W gold+ (z předchozího PC, šlape jako hodinky)

Jak jsem zmínil, v čase BSOD bylo zapnuté DOCP (XMP ekvivalent od asusu pro amd).

Silně pochybuji o tom, že by se jednalo o chybu na disku. Používám NVMe M2 a SATA SSD.

Teploty jsem nezkoušel ale počítač topí méně než můj předchozí (i7 5820k s tdp 150W :D), v bedně mám skvělý airflow, ale používám box chladič, protože můj předchozí nebyl kompatibilní s AM4.

Osobně si myslím, že došlo buď k chybě v souvislosti s přetaktováním RAM nebo dodával zdroj málo šťávy (hrál jsem RDR2), ale jedná se o můj subjektivní názor a rád bych prvně vyloučil všechny důvody než se pustím do testu RAMek.

Po pádu jsem DOCP vypnul a po zbytek večera se s chybou nesetkal.

Tak předem děkuji za prověření. V příloze posílám export protokolu událostí.

S pozdravem,
rohlicek1

Re: BSOD při hraní RDR2

Napsal: 20 srp 2021 09:16
od ITCrowd
Takhle to nefunguje.
Nejdříve vše otestuješ a dodáš potřebné, pak se tím někdo bude zabývat.
Nepoužívej leteckou poštu, jsou s ní problémy a soubory nelze stáhnout. Zkus uschovna.cz.

Re: BSOD při hraní RDR2

Napsal: 20 srp 2021 09:21
od petr22
Na zacatku sekce je navod, co vse musi byt dodano do prispevku.

Ze vsech pozadovanych bodu jsi splnil pouze 3 - dump pameti, export event logu a konfiguraci PC.

Re: BSOD při hraní RDR2

Napsal: 20 srp 2021 10:15
od rohlicek1
Dobře,
zde dokládám doplňující info, test paměti udělám a pak přidám.
Minidmp: https://www.uschovna.cz/zasilka/OXS6DS4C6VHUPYN3-HUG/
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.12.6 (C) 2008-2021 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 [10.0 Build 19042] (x64)
Date : 2021/08/20 9:43:35

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardní řadič SATA AHCI [ATA]
- Samsung SSD 860 EVO 1TB
- Standardní řadič SATA AHCI [ATA]
+ Řadič Standard NVM Express [SCSI]
- Samsung SSD 980 1TB
- Řadič prostorů úložišť [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) Samsung SSD 860 EVO 1TB : 1000,2 GB [0/1/0, pd1] - sg
(02) Samsung SSD 980 1TB : 1000,2 GB [1/2/0, sq] - nv

----------------------------------------------------------------------------
(01) Samsung SSD 860 EVO 1TB
----------------------------------------------------------------------------
Model : Samsung SSD 860 EVO 1TB
Firmware : RVT04B6Q
Serial Number : S4X6NF0NA20926T
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-4
Minor Version : ACS-4 Revision 5
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 872 hod.
Power On Count : 456 krát
Host Writes : 1694 GB
Wear Level Count : 3
Temperature : 28 C (82 F)
Health Status : Dobrý (99 %)
Features : S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sector Count
09 _99 _99 __0 000000000368 Power-on Hours
0C _99 _99 __0 0000000001C8 Power-on Count
B1 _99 _99 __0 000000000003 Wear Leveling Count
B3 100 100 _10 000000000000 Used Reserved Block Count (Total)
B5 100 100 _10 000000000000 Program Fail Count (Total)
B6 100 100 _10 000000000000 Erase Fail Count (Total)
B7 100 100 _10 000000000000 Runtime Bad Block (Total)
BB 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Error Count
BE _72 _56 __0 00000000001C Airflow Temperature
C3 200 200 __0 000000000000 ECC Error Rate
C7 100 100 __0 000000000000 CRC Error Count
EB _99 _99 __0 000000000006 POR Recovery Count
F1 _99 _99 __0 0000D3C70D20 Total LBA Written

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5334 5836 4E46 304E 4132 3039 3236 5420 2020 2020
020: 0000 0000 0000 5256 5430 3442 3651 5361 6D73 756E
030: 6720 5353 4420 3836 3020 4556 4F20 3154 4220 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4F30
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 00C6 016C 0060
080: 09FC 005E 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 407F 0002
090: 0004 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 538E
110: 90A7 E4F2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 1400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0FA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 63 63 68 03 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 C8
020: 01 00 00 00 00 00 B1 13 00 63 63 03 00 00 00 00
030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32
070: 00 48 38 1C 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 12 00 63 63 06 00 00 00 00 00 00 F1 32
0A0: 00 63 63 20 0D C7 D3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53
170: 03 00 01 00 02 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E

----------------------------------------------------------------------------
(02) Samsung SSD 980 1TB
----------------------------------------------------------------------------
Model : Samsung SSD 980 1TB
Firmware : 1B4QFXO7
Serial Number : S649NJ0R213410H
Disk Size : 1000,2 GB
Buffer Size : Neznámy údaj
# of Sectors :
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : NVM Express
Major Version : NVM Express 1.4
Minor Version :
Transfer Mode : PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4
Power On Hours : 817 hod.
Power On Count : 456 krát
Host Reads : 19395 GB
Host Writes : 2794 GB
Temperature : 41 C (105 F)
Health Status : Dobrý (100 %)
Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Critical Warning
02 00000000013A Composite Temperature
03 000000000064 Available Spare
04 00000000000A Available Spare Threshold
05 000000000000 Percentage Used
06 0000026CA578 Data Units Read
07 000000596C74 Data Units Written
08 00000E980A63 Host Read Commands
09 000003BAC164 Host Write Commands
0A 000000000222 Controller Busy Time
0B 0000000001C8 Power Cycles
0C 000000000331 Power On Hours
0D 000000000129 Unsafe Shutdowns
0E 000000000000 Media and Data Integrity Errors
0F 000000000000 Number of Error Information Log Entries

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 144D 144D 3653 3934 4A4E 5230 3132 3433 3031 2048
010: 2020 2020 6153 736D 6E75 2067 5353 2044 3839 2030
020: 5431 2042 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
030: 2020 2020 4231 5134 5846 374F 3802 0025 0900 0005
040: 0400 0001 A120 0007 1200 007A 0200 0000 0010 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0017 0307
130: 0F16 043F 0101 0163 0166 0000 4000 0000 1000 0000
140: 6000 E0DB 00E8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0023 0400
160: 0000 0001 013E 0165 0003 6000 0010 0000 0400 0000
170: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 3A 01 64 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 78 A5 6C 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 74 6C 59 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 63 0A 98 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 64 C1 BA 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 22 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: C8 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 31 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 29 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 01 40 01 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
----------------------------------------------------------------

Re: BSOD při hraní RDR2

Napsal: 20 srp 2021 10:34
od ITCrowd
1. Už z pohledu se ti procesor příliš hřeje. 84°C bez zátěže je moc.
2. Přiložený dump je z jiné sestavy:
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz
RAM: BLS4G4D240FSB.8FADG
MB: MSI X99A GAMING PRO CARBON (MS-7A20)
3. Chybující soubor EasyAntiCheat.sys v procesu system.

Re: BSOD při hraní RDR2

Napsal: 20 srp 2021 11:15
od rohlicek1
Memtest říkal "test complete, no errors, press esc to quit" a Pass hodnota byla: 1

Dodatečně přidáno po 1 minutě 47 vteřinách:
Jiný dump ve složce nemám a teploty jsou z testu zátěže podle návodu, program heavyload. :)
EasyAntiCheat může být v souvislosti s hrou Dead By Daylight, ne s RDR2.

Re: BSOD při hraní RDR2

Napsal: 20 srp 2021 11:50
od ITCrowd
Pak jsi zřejmě neprovedl čistou instalaci systému.

Re: BSOD při hraní RDR2

Napsal: 20 srp 2021 12:12
od rohlicek1
Dobře, pak tedy provedu čistou instalaci Windows. Stačí v systému zvolit "začít znovu" nebo by mělo jít o úplný reinstal?

Re: BSOD při hraní RDR2

Napsal: 20 srp 2021 12:18
od gogo1963
při změně hardware je vždycky lepší udělat komplet čistou

Re: BSOD při hraní RDR2  Vyřešeno

Napsal: 21 srp 2021 11:53
od rohlicek1
Provedl jsem reinstal a problém se zatím neobjevil. Kdyby jo, tak založím nové téma. Díky za pomoc