1) ----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.0.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/07/03 0:14:37
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- HDS728080PLAT20 ATA Device
- WDC WD800LB-00DNA0 ATA Device
- WDC WD5000YS-01MPB1 ATA Device
- TSSTcorp CDDVDW SH-S223C ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- WDC WD5000YS-01MPB0 ATA Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD5000YS-01MPB1 : 500,1 GB [0/2/1, pd1]
(2) WDC WD800LB-00DNA0 : 80,0 GB [1/4/0, pd1]
(3) HDS728080PLAT20 : 82,3 GB [2/4/1, pd1]
(4) WDC WD5000YS-01MPB0 : 500,1 GB [3/3/1, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD5000YS-01MPB1
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD5000YS-01MPB1
Firmware : 09.02E09
Serial Number : WD-WCANU1722929
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 26117 hod.
Power On Count : 712 krát
Temparature : 52 C (125 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 236 221 _21 00000000143F Čas na roztočení ploten
04 100 100 __0 0000000003CF Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 100 253 _51 000000000000 Počet chybných hledání
09 _65 _65 __0 000000006605 Hodin v činnosti
0A 100 100 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 _51 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C 100 100 __0 0000000002C8 Počet cyklů zapnutí zařízení
C2 100 _91 __0 000000000034 Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000001 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 200 200 _51 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 5531 5531 3732 3239 3239
020: 0000 8000 0032 3039 2E30 3039 3039 5744 4320 5744
030: 3530 3030 5953 2D30 314D 3120 3120 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0706 0706 0000 0044 0040
080: 00FE 0000 746B 7F61 4163 3E41 3E41 4163 407F 0049
090: 0000 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: AABE 014E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 166E 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 103F 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 1BA5
----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD800LB-00DNA0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD800LB-00DNA0
Firmware : 77.07W77
Serial Number : WD-WCADW1452253
Disk Size : 80,0 GB (8,4/80,0/80,0)
Buffer Size : 2048 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 156301488
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-6
Minor Version : ----
Transfer Mode : Ultra DMA/100
Power On Hours : 4238 hod.
Power On Count : 1210 krát
Temparature : 51 C (123 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 _88 _83 _21 000000000844 Čas na roztočení ploten
04 _99 _99 _40 000000000670 Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 _51 000000000000 Počet chybných hledání
09 _95 _95 __0 00000000108E Hodin v činnosti
0A 100 100 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 _51 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _99 _99 __0 0000000004BA Počet cyklů zapnutí zařízení
C2 _92 253 __0 000000000033 Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 00000000028F Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 200 _85 _51 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF 0000 0010 E100 003F 003F 0010 0000 000E
010: 5744 2D57 4341 4457 3134 3235 3235 3300 0000 0000
020: 0003 1000 004A 3737 2E30 3737 3737 5744 4320 5744
030: 3830 304C 422D 3030 444E 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0280 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: F8B0 0950 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 007E 0000 346B 7F01 4003 3E01 3E01 4003 203F 0000
090: 0000 0000 0000 603D 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: F8B0 0950 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0041
130: 0000 0000 0000 0340 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0002 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 001E
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 A0A5
----------------------------------------------------------------------------
(3) HDS728080PLAT20
----------------------------------------------------------------------------
Model : HDS728080PLAT20
Firmware : PF2OA21B
Serial Number : PFD210S4RGD77R
Disk Size : 82,3 GB (8,4/82,3/82,3)
Buffer Size : 1719 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 160836480
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 1
Transfer Mode : Ultra DMA/133
Power On Hours : 3865 hod.
Power On Count : 1055 krát
Temparature : 47 C (116 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : 80FEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 Počet chyb čtení
02 100 100 _50 000000000000 Průchodnost disku
03 100 100 _24 000400CD00C2 Čas na roztočení ploten
04 100 100 __0 00000000069C Počet spuštění/zastavení
05 100 100 __5 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 100 100 _67 000000000000 Počet chybných hledání
08 100 100 _20 000000000000 Čas potřebný na vyhledání
09 100 100 __0 000000000F19 Hodin v činnosti
0A 100 100 _60 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C 100 100 __0 00000000041F Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 _99 _99 _50 0000000006C6 Počet vypnutí disku
C1 _99 _99 _50 0000000006C6 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 117 117 __0 0033000C002F Teplota
C4 100 100 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 100 100 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 100 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF 37C8 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 5046 4432 5334 5334 5247 4437 3752
020: 0003 0D6E 0033 5046 324F 3142 3142 4844 5337 3238
030: 3038 3050 4C41 5432 3020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: 2B80 0996 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 00FC 001A 346B 7FE9 4733 3E01 3E01 4723 407F 0016
090: 0000 0000 FFFE 6D00 80FE 00CA 00CA 00F9 2710 0000
100: 2B80 0996 0000 0000 00CA 0000 0000 5A87 5000 CCA3
110: 02C6 8B1E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
130: 0000 0000 3982 0DB1 FEA4 43FC 43FC 0004 0000 0000
140: 0000 11F7 0D6E 0D6E 0180 3F7F 3F7F 00C0 0040 0220
150: 8000 0000 324F 4232 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 A8A5
----------------------------------------------------------------------------
(4) WDC WD5000YS-01MPB0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD5000YS-01MPB0
Firmware : 07.02E07
Serial Number : WD-WMANU1107126
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 6921 hod.
Power On Count : 689 krát
Temparature : 52 C (125 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 234 220 _21 00000000148A Čas na roztočení ploten
04 100 100 __0 0000000002B1 Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 100 253 _51 000000000000 Počet chybných hledání
09 _91 _91 __0 000000001B09 Hodin v činnosti
0A 100 100 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 _51 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C 100 100 __0 0000000002B1 Počet cyklů zapnutí zařízení
C2 253 253 __0 000000000034 Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 200 200 _51 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 5531 5531 3130 3731 3236
020: 0000 8000 0032 3037 2E30 3037 3037 5744 4320 5744
030: 3530 3030 5953 2D30 314D 3020 3020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0706 0706 0000 0044 0040
080: 00FE 0000 746B 7F61 4163 3E41 3E41 4163 407F 0049
090: 0000 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE0
110: 0000 75C7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 166E 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 103F 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 A1A5
--- Doplnění předchozího příspěvku (Úte Črc 03, 2012 12:24 am) ---
2)
http://leteckaposta.cz/644468217