Stránka 1 z 2

Seká se PC asi něco žere RAM

Napsal: 19 zář 2015 19:28
od radek16
Zdravím,
mám takový problém.Je tomu týden co se mi začal sekat PC,online hry,přehrávání hudby na youtube,dříve jsem myslel,že to dělá chrome tak jsem zaměnil za explorer,pak jsem si myslel,že antivir,tak jsem vyměnil za avasta,PC jsem projel CCleanerem,antivirem a furt stejný problém ? Může někdo poradit ? Díky moc

Re: Seká se PC asi něco žere RAM

Napsal: 19 zář 2015 19:31
od Karrex
První věc je asi ta, že nám ukážeš správce úloh, kde bude využití RAM, při sekání :-) .

Re: Seká se PC asi něco žere RAM

Napsal: 19 zář 2015 19:39
od radek16
http://www.pixhost.org/show/3786/294547 ... 193334.png procesy no využití mám 66-72% kolisa to

Re: Seká se PC asi něco žere RAM

Napsal: 19 zář 2015 19:41
od Karrex
Jestli máš pouze 72%, tak to není RAM. Pro příště se obrázky vkládají jako příloha, či přímo, pokud jsou menší.
Těch 72% je tedy při sekání?

Ještě můžeš hodit log z CrystalDiskInfo.

Re: Seká se PC asi něco žere RAM

Napsal: 19 zář 2015 19:45
od radek16
no prakticky v klidovem režimu,ale když spustim youtube tak to vyhoupne na 80,ale jak říkám,dělá to poslední týden

Re: Seká se PC asi něco žere RAM

Napsal: 19 zář 2015 19:47
od radek16
Je toto ten log ?
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.5.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2015/09/19 19:46:43

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- ASUS DRW-24B3ST ATA Device
- ST3750528AS ATA Device
- ATA Channel 1 (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3750528AS : 750,1 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST3750528AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST3750528AS
Firmware : CC44
Serial Number : 6VPABRQF
Disk Size : 750,1 GB (8,4/137,4/750,1/750,1)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1465149168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 18470 hod.
Power On Count : 2353 krát
Temperature : 43 C (109 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 108 _99 __6 0000010207ED Počet chyb čtení
03 _95 _94 __0 000000000000 Čas na roztočení ploten
04 _98 _98 _20 000000000931 Počet spuštění/zastavení
05 100 100 _36 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 _87 _60 _30 000026421B4E Počet chybných hledání
09 _79 _79 __0 000000004826 Hodin v činnosti
0A 100 100 _97 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C _98 _98 _20 000000000931 Počet cyklů zapnutí zařízení
B7 100 100 __0 000000000000 Specifický pro výrobce
B8 100 100 _99 000000000000 Ukončovacích chyb
BB 100 100 __0 000000000000 Ohlášeno neopravitelných chyb
BC 100 _99 __0 000000000018 Časový limit příkazu
BD 100 100 __0 000000000000 Vysoká rychlost zápisu
BE _57 _48 _45 00003017002B Teplota toku vzduchu
C2 _43 _52 __0 00110000002B Teplota
C3 _44 _23 __0 0000010207ED Počet oprav chybného čtení
C5 100 100 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 100 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
F0 100 253 __0 329E0000618E Čas nastavování hlaviček - v hodinách
F1 100 253 __0 0000D3217BE6 Total Host Writes
F2 100 253 __0 0000E7B5B310 Total Host Reads

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3656 5041 4252 5146
020: 0000 0000 0004 4343 3434 2020 2020 5354 3337 3530
030: 3532 3841 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7D61 4123 3469 BC01 4123 407F 003C
090: 003C 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 66F0 5754 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 30B1 9C07 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 66F0
130: 5754 66F0 5754 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 46A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 6C 63 ED 07 02 01 00 00 00 03 03
010: 00 5F 5E 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 31
020: 09 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 57 3C 4E 1B 42 26 00 00 00 09 32
040: 00 4F 4F 26 48 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 31 09 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 18 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 39 30 2B 00 17 30 00 00 00 C2 22 00 2B 34 2B
0B0: 00 00 00 11 00 00 C3 1A 00 2C 17 ED 07 02 01 00
0C0: 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 8E 61 00 00 9E
0F0: 32 15 F1 00 00 64 FD E6 7B 21 D3 00 00 00 F2 00
100: 00 64 FD 10 B3 B5 E7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 58 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 8D 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 38 10 00 00 01 06 06 03 05 06 05 05
190: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 5D 67 47 71 82 3C 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 FF FF E6 7B 21 D3 44 00 00 00
1C0: 10 B3 B5 E7 FB 06 00 00 00 00 00 00 D1 0F 2B 00
1D0: 00 00 00 02 00 00 00 00 16 25 00 00 35 00 0A 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60

Re: Seká se PC asi něco žere RAM

Napsal: 19 zář 2015 20:15
od Pic
Jaké máš teploty v PC? 43°C disku je docela dost.

Re: Seká se PC asi něco žere RAM

Napsal: 19 zář 2015 20:27
od radek16
teplota základní desky 66 a 47
Grafika 73
pevný disk 45

Re: Seká se PC asi něco žere RAM

Napsal: 19 zář 2015 20:27
od radek16
v PC jsem měl vždy vyšší teploty ,mám ho 4 roky beze změn

Re: Seká se PC asi něco žere RAM

Napsal: 19 zář 2015 20:31
od Pic
Pokud jsi dlouho nečistil od prachu chladiče a ventilátory, tak vřele doporučuji. Teplota může být zdrojem tvých problémů.

Re: Seká se PC asi něco žere RAM

Napsal: 19 zář 2015 20:34
od radek16
Dobře beru na vědomí a jaký další problém by to mohl být

Re: Seká se PC asi něco žere RAM

Napsal: 19 zář 2015 20:40
od Pic
Uveď složení PC (včetně zdroje - značka a W), ať se nebavíme jen teoreticky, nebo nehádáme.