Nedá mi to a zkusím to nainstalovat a rozjet ještě dnes!
Grafikou byly míněny tyto informace? (jsem debil)
Informační zpráva o systému NVIDIA vytvořena: 01/11/2011 22:46:12
Název systému: JANA-PC
[Monitor]
Procesor: Intel(R) Pentium(R) CPU P6100 @ 2.00GHz (1995 MHz)
Operační systém: Windows 7 Home Premium, 64-bit
Verze DirectX: 11.0
Procesor GPU: N11M-GE2
Verze ovladače: 189.90
Jádra CUDA: 16
Taktovací kmitočet: 606 MHz
Kmitočet Shader: 1468 MHz
Taktovací kmitočet paměti: 790 MHz (1580 MHz datový tok)
Paměťové rozhraní: 64bitové
Celková grafická paměť k dispozici:2235 MB
Vyhrazená video paměť: 512 MB
Systémová video paměť: 0 MB
Sdílená systémová paměť:1723 MB
Verze systému BIOS videa:70.18.64.00.15
Přerušení: 16
Sběrnice: PCI Express x16
[Komponenty]
nvCplUIR.dll 2.5.630.21 NVIDIA Control Panel
nvCpl.cpl 2.5.630.21 NVIDIA Control Panel Applet
nvCplUI.exe 2.5.630.21 NVIDIA Control Panel
nvViTvSR.dll 8.16.11.8990 NVIDIA Video and TV Server
nvViTvS.dll 8.16.11.8990 NVIDIA Video and TV Server
NVCUDA.DLL 8.16.11.8990 NVIDIA CUDA 2.2 driver
nvGameSR.dll 8.16.11.8990 NVIDIA 3D Settings Server
nvGameS.dll 8.16.11.8990 NVIDIA 3D Settings Server
nvDispSR.dll 8.16.11.8990 NVIDIA Display Server
NVMCTRAY.DLL 8.16.11.8990 NVIDIA Media Center Library
nvDispS.dll 8.16.11.8990 NVIDIA Display Server
NVCPL.DLL 8.16.11.8990 NVIDIA Compatible Windows7 Display driver, Version 189.90
--- Doplnění předchozího příspěvku (12 Led 2011 00:29) ---
Zde je výsledek HW monitoru: pro jistotu jsem zkopčila skoro všechno, protože nevím, co přesně jste chtěl...
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 77°C (170°F) [0xDAE] (TZ00)
Hardware monitor Intel Celeron T3300
Power 0 2.54 W (Processor)
Temperature 0 77°C (170°F) [0xD] (Core #0)
Temperature 2 73°C (163°F) [0x11] (Core #2)
Hardware monitor NVIDIA N11M-GE2
Temperature 0 79°C (174°F) (GPU Core)
Hardware monitor WDC WD50 00BEVT-24A0R
Temperature 0 45°C (113°F) [0x2D] (Assembly)
Hardware monitor Battery 1
Voltage 0 12.42 Volts [0x3082] (Current Voltage)
Capacity 0 47520 mWh [0xB9A0] (Designed Capacity)
Capacity 1 43660 mWh [0xAA8C] (Full Charge Capacity)
Capacity 2 43660 mWh [0xAA8C] (Current Capacity)
Level 0 8 pc [0x5B] (Wear Level)
Level 1 100 pc [0x64] (Charge Level)
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 2
-- Thread 0 4
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max

Number of threads 2 (max 16)
Name Intel Celeron T3300
Codename Arrandale
Specification Intel(R) Pentium(R) CPU P6100 @ 2.00GHz
Package (platform ID) Socket 1156 LGA (0x4)
CPUID 6.5.5
Extended CPUID 6.25
Core Stepping K0
Technology 32 nm
Core Speed 931.3 MHz
Multiplier x FSB 7.0 x 133.0 MHz
Rated Bus speed 2394.7 MHz
Stock frequency 2000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 3 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode not supported
Max non-turbo ratio 15x
Max turbo ratio 15x
Max efficiency ratio 7x
TDP Limit 25 Watts
TDC Limit 25 Amps
Core TDP 25 Watts
Uncore TDP 0 Watts
Power @ 7x 2 Watts
Power @ 8x 3 Watts
Power @ 9x 5 Watts
Power @ 10x 7 Watts
Power @ 11x 9 Watts
Power @ 12x 12 Watts
Power @ 13x 16 Watts
Power @ 14x 20 Watts
Power @ 15x 25 Watts
Max bus number 255
Attached device PCI device at bus 255, device 2, function 1
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01020008h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00020655 0x00100800 0x0082E39D 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B0DD 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000120
0x00000006 0x00000005 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000004 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000002 0x00000201 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x6E655020 0x6D756974
0x80000003 0x20295228 0x20555043 0x20202020 0x50202020
0x80000004 0x30303136 0x20402020 0x30302E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000700 0x20010F00
MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020002
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x00000F0F
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x00C800C8
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000003
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x880D0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x005A0A00
MSR 0xC0000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000007
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000007
CPU Thread 1
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 01020008h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00020655 0x04100800 0x0082E39D 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B0DD 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000120
0x00000006 0x00000005 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000004 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000002 0x00000201 0x00000004
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x6E655020 0x6D756974
0x80000003 0x20295228 0x20555043 0x20202020 0x50202020
0x80000004 0x30303136 0x20402020 0x30302E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000700 0x20010F00
MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020002
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x00000F0F
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x00C800C8
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000003
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88110000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x005A0A00
MSR 0xC0000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000007
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000007
Storage
-------------------------------------------------------------------------
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0020
USB Device Broadcom BCM2070 Bluetooth 2.1+EDR USB Device, class=0xE0, subclass=0x01, vendor=0x0489, product=0xE00D
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0020
USB Device Složené zařízení USB, class=0xEF, subclass=0x02, vendor=0x04F2, product=0xB1C1
USB Device Vstupní zařízení USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1B1A, product=0x0000
Graphic APIs
-------------------------------------------------------------------------
API NVIDIA NVAPI
API NVIDIA I/O
Graphics I2C
-------------------------------------------------------------------------
Display Adapters
-------------------------------------------------------------------------
Display adapter 0
Manuf. API index 0
Display name \\.\DISPLAY1
Name NVIDIA N11M-GE2
Revision B1
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x17AA)
Model ID 0x0A70 (0x396D)