Ahoj, potřeboval bych pomoct nebo poradit, popíšu zde krátce svůj problém. Počítač přibližně 1x za den spadne, objeví se modrá obrazovka a je nutný reset.
Moje konfigurace:
Intel Core 2 Duo, E4500
MB: MSI G31M
GeForce 9800 GTS
4GB RAM DDR2 800Mhz (Kingstom)
HDD 2x: ST340016A - 40Gb (velmi starý), WDC - WD10EARS - 1TB
OS: XP (na starém HDD), win7 (na WDC)
Z 99% procent k tomu dochází v prostředí windows (video, jednoduché programy). Zvláštní, že k tomu snad vůbec nedochází při hraní her. Měněná pamět 2Gb za 4Gb - bez úspěchu. Grafiku bych taky vyloučil, protože jsem jí dokupoval později než problém začal. HDD WDC také. Měněn zdroj (teď nevím kolik, musel bych rozebrat PC), BIOS přeflešován taky bez úspěchu. Problém na obou OS jak na win7 (časteji), tak v XP.
Tipoval bych to na MB (která byla tenkrát z aukra) nebo na ten starý hadr. Modrou smrt mám vyfocenou, ale nevím jak vložit.
Modrá smrt
- MiliNess
- člen BSOD týmu
-
Master Level 9.5
- Příspěvky: 9112
- Registrován: říjen 09
- Bydliště: Cheb
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Modrá smrt
Upni soubory ze složky Windows\Minidump na www.leteckaposta.cz
-každý má svou pravdu a ta se nemusí vždycky shodovat s tvou vlastní
-naše problémy jsou pouze v naší hlavě
-okolní svět není ani dobrý ani špatný, je mu zcela lhostejné, jestli existuješ
-nejdůležitější v životě je láska. Všechno ostatní jsou zbytečnosti
-naše problémy jsou pouze v naší hlavě
-okolní svět není ani dobrý ani špatný, je mu zcela lhostejné, jestli existuješ
-nejdůležitější v životě je láska. Všechno ostatní jsou zbytečnosti
-
- Pohlaví:
Re: Modrá smrt
Dole klikneš na kartu přílohy a vybereš ji z umístění v PC - odešleš.
Případně si přečteš FAQ a Jsem tu poprvé.
Případně si přečteš FAQ a Jsem tu poprvé.
Re: Modrá smrt
Soubory ze složky minidump: http://leteckaposta.cz/401342847
Modrá smrt: http://leteckaposta.cz/709581333
Modrá smrt: http://leteckaposta.cz/709581333
-
- Pohlaví:
Re: Modrá smrt
Proč nedáš ty obrázky sem? Mě zrovna blbne internet a navíc je to podle pravidel.
- MiliNess
- člen BSOD týmu
-
Master Level 9.5
- Příspěvky: 9112
- Registrován: říjen 09
- Bydliště: Cheb
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Modrá smrt
Vypadá to na chybu v grafickém subsystému. Ve třech ze čtyř došlo k pádu v kontextu procesu chrome.exe. Co vím, tak Google chrome měl na Win XP problémy. Volání některých GDI služeb způsobovalo BSOD. Tady to vypadá podobně. Upni mi ještě minidumpy z Windows 7.
-každý má svou pravdu a ta se nemusí vždycky shodovat s tvou vlastní
-naše problémy jsou pouze v naší hlavě
-okolní svět není ani dobrý ani špatný, je mu zcela lhostejné, jestli existuješ
-nejdůležitější v životě je láska. Všechno ostatní jsou zbytečnosti
-naše problémy jsou pouze v naší hlavě
-okolní svět není ani dobrý ani špatný, je mu zcela lhostejné, jestli existuješ
-nejdůležitější v životě je láska. Všechno ostatní jsou zbytečnosti
Re: Modrá smrt
je to zde:
http://leteckaposta.cz/440406430
ve slozce jsou opet jen 4, padu ale bylo vic. Nahrazuji se prubezne?
Win7 temer vubec nepouzivam, padu je moc a znemoznuji uzivani pocitace.
http://leteckaposta.cz/440406430
ve slozce jsou opet jen 4, padu ale bylo vic. Nahrazuji se prubezne?
Win7 temer vubec nepouzivam, padu je moc a znemoznuji uzivani pocitace.
- MiliNess
- člen BSOD týmu
-
Master Level 9.5
- Příspěvky: 9112
- Registrován: říjen 09
- Bydliště: Cheb
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Modrá smrt
Upnul jsi mi opět minidumpy z Windows XP. Upni ty ze složky Windows\Minidump, která patří k Win7.
Pravděpodobně používáš nějaký čistič systému, který minidumpy maže.
Udělej taky test paměti, podrobnosti máš v SZ.
Mrknem i na ten disk:
Stáhni CrystalDiskInfo, v nabídce Úpravy zvol Kopírovat a obsah schránky sem vlož pomocí Ctrl+V
Pravděpodobně používáš nějaký čistič systému, který minidumpy maže.
Udělej taky test paměti, podrobnosti máš v SZ.
Mrknem i na ten disk:
Stáhni CrystalDiskInfo, v nabídce Úpravy zvol Kopírovat a obsah schránky sem vlož pomocí Ctrl+V
-každý má svou pravdu a ta se nemusí vždycky shodovat s tvou vlastní
-naše problémy jsou pouze v naší hlavě
-okolní svět není ani dobrý ani špatný, je mu zcela lhostejné, jestli existuješ
-nejdůležitější v životě je láska. Všechno ostatní jsou zbytečnosti
-naše problémy jsou pouze v naší hlavě
-okolní svět není ani dobrý ani špatný, je mu zcela lhostejné, jestli existuješ
-nejdůležitější v životě je láska. Všechno ostatní jsou zbytečnosti
Re: Modrá smrt
Sorry :-)
tohle je z win7
http://leteckaposta.cz/uploaded/329619384
- teplota na Seagate již stoupla na 37C
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 4.6.2 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2012/06/03 11:18:44
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) ICH7 Family Ultra ATA Storage Controllers - 27DF [ATA]
+ Primární kanál IDE (0)
- ASUS DRW-1608P2
- ST340016A
- Sekundární kanál IDE (1)
+ Intel(R) N10/ICH7 Family Serial ATA Storage Controller - 27C0 [ATA]
+ Primární kanál IDE (0)
- WDC WD10EARS-00Y5B1
- Sekundární kanál IDE (1)
+ AN8GZI77 IDE Controller [SCSI]
- FYXMX ZGLQBOTM3G5 SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST340016A : 40.0 GB [0/0/0, pd1]
(2) WDC WD10EARS-00Y5B1 : 1000.2 GB [1/1/0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) ST340016A
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST340016A
Firmware : 3.19
Serial Number : 3HSCJ1QZ
Disk Size : 40.0 GB (8.4/40.0/----)
Buffer Size : 2048 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 78165360
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-5
Minor Version : ----
Transfer Mode : Ultra DMA/100
Power On Hours : 16919 hod.
Power On Count : 4356 krát
Temparature : 24 C (75 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., AAM
APM Level : ----
AAM Level : 8080h [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _74 _59 _34 00000400C41D Počet chyb čtení
03 _70 _70 __0 000000000000 Čas na roztočení ploten
04 100 100 _20 0000000002BC Počet spuštění/zastavení
05 100 100 _36 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 _86 _60 _30 000018382E31 Počet chybných hledání
09 _81 _81 __0 000000004217 Hodin v činnosti
0A 100 100 _97 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C _96 _96 _20 000000001104 Počet cyklů zapnutí zařízení
C2 _24 _53 __0 000000000018 Teplota
C3 _74 _58 __0 00000400C41D Počet oprav chybného čtení
C5 100 100 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 100 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů
CA 100 253 __0 000000000000 Počet chyb při směrování údajů
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF 0000 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 3348 5343 4A31 515A 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0000 1000 0004 332E 3139 2020 2020 5354 3334 3030
030: 3136 4120 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 0000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: B570 04A8 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 003E 0000 346B 4B01 4000 0201 0201 4000 203F 0000
090: 0000 FEFE FFFE 6000 8080 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 B570
130: 04A8 B570 04A8 2020 0002 0200 0200 1903 3C06 3C02
140: FFFF 07C6 0100 0804 09B1 0002 0002 0030 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00A1 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C2A5
----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD10EARS-00Y5B1
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EARS-00Y5B1
Firmware : 80.00A80
Serial Number : WD-WCAV5N090828
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 2029 hod.
Power On Count : 374 krát
Temparature : 26 C (78 F)
Health Status : Pozor
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 172 146 _51 000000013F67 Počet chyb čtení
03 129 118 _21 000000001996 Čas na roztočení ploten
04 100 100 __0 000000000186 Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 __0 000000000000 Počet chybných hledání
09 _98 _98 __0 0000000007ED Hodin v činnosti
0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C 100 100 __0 000000000176 Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 200 200 __0 000000000025 Počet vypnutí disku
C1 192 192 __0 0000000067A6 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 121 _98 __0 00000000001A Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 199 199 __0 0000000000B5 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 00000000009F Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 200 200 __0 0000000000B5 Počet chyb při zápisu sektorů
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 354E 354E 3039 3038 3238
020: 0000 0000 0032 3830 2E30 3830 3830 5744 4320 5744
030: 3130 4541 5253 2D30 3059 3120 3120 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 1706 1706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 BC41 BC41 4123 207F 006C
090: 006C 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: 056D DC0F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16CE 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 3035 3035 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 A0A5
tohle je z win7
http://leteckaposta.cz/uploaded/329619384
- teplota na Seagate již stoupla na 37C
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 4.6.2 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2012/06/03 11:18:44
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) ICH7 Family Ultra ATA Storage Controllers - 27DF [ATA]
+ Primární kanál IDE (0)
- ASUS DRW-1608P2
- ST340016A
- Sekundární kanál IDE (1)
+ Intel(R) N10/ICH7 Family Serial ATA Storage Controller - 27C0 [ATA]
+ Primární kanál IDE (0)
- WDC WD10EARS-00Y5B1
- Sekundární kanál IDE (1)
+ AN8GZI77 IDE Controller [SCSI]
- FYXMX ZGLQBOTM3G5 SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST340016A : 40.0 GB [0/0/0, pd1]
(2) WDC WD10EARS-00Y5B1 : 1000.2 GB [1/1/0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) ST340016A
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST340016A
Firmware : 3.19
Serial Number : 3HSCJ1QZ
Disk Size : 40.0 GB (8.4/40.0/----)
Buffer Size : 2048 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 78165360
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-5
Minor Version : ----
Transfer Mode : Ultra DMA/100
Power On Hours : 16919 hod.
Power On Count : 4356 krát
Temparature : 24 C (75 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., AAM
APM Level : ----
AAM Level : 8080h [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _74 _59 _34 00000400C41D Počet chyb čtení
03 _70 _70 __0 000000000000 Čas na roztočení ploten
04 100 100 _20 0000000002BC Počet spuštění/zastavení
05 100 100 _36 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 _86 _60 _30 000018382E31 Počet chybných hledání
09 _81 _81 __0 000000004217 Hodin v činnosti
0A 100 100 _97 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C _96 _96 _20 000000001104 Počet cyklů zapnutí zařízení
C2 _24 _53 __0 000000000018 Teplota
C3 _74 _58 __0 00000400C41D Počet oprav chybného čtení
C5 100 100 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 100 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů
CA 100 253 __0 000000000000 Počet chyb při směrování údajů
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF 0000 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 3348 5343 4A31 515A 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0000 1000 0004 332E 3139 2020 2020 5354 3334 3030
030: 3136 4120 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 0000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: B570 04A8 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 003E 0000 346B 4B01 4000 0201 0201 4000 203F 0000
090: 0000 FEFE FFFE 6000 8080 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 B570
130: 04A8 B570 04A8 2020 0002 0200 0200 1903 3C06 3C02
140: FFFF 07C6 0100 0804 09B1 0002 0002 0030 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00A1 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C2A5
----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD10EARS-00Y5B1
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EARS-00Y5B1
Firmware : 80.00A80
Serial Number : WD-WCAV5N090828
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 2029 hod.
Power On Count : 374 krát
Temparature : 26 C (78 F)
Health Status : Pozor
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 172 146 _51 000000013F67 Počet chyb čtení
03 129 118 _21 000000001996 Čas na roztočení ploten
04 100 100 __0 000000000186 Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 __0 000000000000 Počet chybných hledání
09 _98 _98 __0 0000000007ED Hodin v činnosti
0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C 100 100 __0 000000000176 Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 200 200 __0 000000000025 Počet vypnutí disku
C1 192 192 __0 0000000067A6 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 121 _98 __0 00000000001A Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 199 199 __0 0000000000B5 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 00000000009F Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 200 200 __0 0000000000B5 Počet chyb při zápisu sektorů
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 354E 354E 3039 3038 3238
020: 0000 0000 0032 3830 2E30 3830 3830 5744 4320 5744
030: 3130 4541 5253 2D30 3059 3120 3120 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 1706 1706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 BC41 BC41 4123 207F 006C
090: 006C 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: 056D DC0F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16CE 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 3035 3035 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 A0A5
- MiliNess
- člen BSOD týmu
-
Master Level 9.5
- Příspěvky: 9112
- Registrován: říjen 09
- Bydliště: Cheb
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Modrá smrt
Předpokládám, že systém je na Seagate. To WDčko vypadá dost bídně, pokud na něm není systém nebo stránkovací soubor, nemělo by to ale ty problémy způsobovat.
Každopádně bych ho vyřadil z provozu.
Zatím bych se opravdu přikláněl k chybě paměti.
Každopádně bych ho vyřadil z provozu.
Zatím bych se opravdu přikláněl k chybě paměti.
-každý má svou pravdu a ta se nemusí vždycky shodovat s tvou vlastní
-naše problémy jsou pouze v naší hlavě
-okolní svět není ani dobrý ani špatný, je mu zcela lhostejné, jestli existuješ
-nejdůležitější v životě je láska. Všechno ostatní jsou zbytečnosti
-naše problémy jsou pouze v naší hlavě
-okolní svět není ani dobrý ani špatný, je mu zcela lhostejné, jestli existuješ
-nejdůležitější v životě je láska. Všechno ostatní jsou zbytečnosti
Re: Modrá smrt
To WDčko je maximálně rok starý jsou na něm sedmičky a mraky dat, dá se s ním něco dělat? (Formát?).
Problémy s počítačem byly již dřív než jsem WD kupoval a zapojil. Na Seagate jsou XP, který používám denně.
Problémy s počítačem byly již dřív než jsem WD kupoval a zapojil. Na Seagate jsou XP, který používám denně.
-
- Mohlo by vás zajímat
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 5
- 4309
-
od mmmartin
Zobrazit poslední příspěvek
27 říj 2024 10:25
-
-
Přepnutí na D.O.C.P = modrá smrt Příloha(y)
od Pedrossos » 12 lis 2024 03:09 » v Problémy s hardwarem - 5
- 2241
-
od petr22
Zobrazit poslední příspěvek
12 lis 2024 21:29
-
Zpět na “Problémy s hardwarem”
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 hostů